
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-02 | 11:39 | 12:25 | 46 分鐘 |
2 | 10:35 | 10:46 | 11 分鐘 | |
3 | 06:04 | 07:42 | 98 分鐘 | |
4 | 2025-07-01 | 22:46 | 22:52 | 6 分鐘 |
5 | 21:58 | 22:40 | 42 分鐘 | |
6 | 21:17 | 21:54 | 37 分鐘 | |
7 | 20:12 | 20:28 | 16 分鐘 | |
8 | 18:57 | 19:48 | 51 分鐘 | |
9 | 16:03 | 17:02 | 59 分鐘 | |
10 | 15:27 | 16:01 | 34 分鐘 | |
11 | 12:01 | 14:38 | 157 分鐘 | |
12 | 11:57 | 11:59 | 2 分鐘 | |
13 | 11:48 | 11:52 | 3 分鐘 | |
14 | 11:12 | 11:13 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117848.gry118.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
